Indirizzo
Via Centro, 1013029 Alto Sermenza (VC)
Mappa
Coordinate: 45°51'31''N 8°3'44,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0163/95125 |
---|---|
Fax |
0163/95125 |
protocollo@comune.altosermenza.vc.it |
|
PEC |
altosermenza@pcert.it |
Modalità di accesso
Gli Uffici Comunali si trovano al piano I. Non è presente ascensore.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 02653380028 |
Codice univoco di fatturazione | UF8G3B Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 002170 |
Codice catastale | M389 |
Codice iPA | c_m389 |
Metodi di pagamento | IT94K0608510316000007000009 Banca di Asti SpA è possibile effettuare pagamenti direttamente presso gli uffici tramite POS |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 135 (al 31/08/2024) |
Numero famiglie | 89 |
Festa patronale | San Giacomo - 25 luglio |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 60,3268 |
Altitudine (m s.l.m.) | 906 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 849 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 2574 |
Latitudine | 45° 51' 36,00'' N |
Longitudine | 8° 3' 50,04'' E |
Confini comunali | Alagna Valsesia, Boccioleto, Carcoforo, Macugnaga (VB), Mollia, Riva Valdobbia, Fobello, Rossa |
Distanza dal capoluogo (km) | 94 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Sermenza, torrente Egua |
Laghi | Lago di Rimasco |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | molto bassa |
Gradi giorno | 3.482 |